飞行时间90分钟
负载重量3kg
专业测绘无人机
NAGA X4 产品参数 | ||
型号 | 娜迦 X4 | |
最大轴距 | 815mm | |
材料 | 碳纤维复合材料和航空铝材 | |
尺寸 | 960*960*455 mm(机臂展开,桨叶展开,脚架展开) 440*210*200 mm(机臂折叠,桨叶拆卸,脚架拆卸) |
|
重量 | 空机重量 ≈ 2.5kg(不含电池) 空机重量 ≈ 5.3kg(含一块电池) |
|
最大负载为 | ≤ 3kg | |
最大起飞重量 | ≤ 8kg | |
续航 | 空载,≤ 90分钟 0.8kg负载,≤ 68分钟 2.5kg负载,≤45分钟 |
|
悬停精度 | 垂直±0.2m,水平±0.1m(未使用RTK) | |
最大旋转角度 | 150°/s | |
最大俯仰角度 | 25° | |
最大上升速度 | 3m/s | |
最大下降速度 | 2.5m/s | |
最大水平速度 | 15m/s | |
最大飞行海拔高度 | 5500m | |
最大可承受风速 | 12m/s | |
IP防护等级 | IP55 | |
工作环境温度 | ﹣20℃ ~ +50℃ | |
电池 | 14S,14000mAh | |
电池重量(单个) | ≈2.9kg | |
电池尺寸 | 225*89*75mm | |
注:尺寸重量等数据可能会因应客户个性化定制要求有所变动,请以实物为准。 |