ZHT龙骨四轴长航时RTK定位工业无人机测绘和检测
飞行时间120分钟
最大负载重量10kg
最大起飞重量20kg
KEEL PARAMETER | ||
型号 | KEEL | |
最大轴距 | 1250mm | |
材料 | 碳纤维复合材料和航空铝材 | |
尺寸 | ≈1040*1040*270 mm (Arms & landing gears Unfolded, Props removed.) ≈1150*420*355 mm (Folded and pack in box.) | |
重量 | ≈ 4kg(excl. battery) ≈ 10kg(incl. battery * 2 pcs) | |
最大负载为 | ≤ 10kg | |
最大起飞重量 | ≤ 20kg | |
续航 | ≤ 120min @ no payload ≤ 90 min @ 1.2kg payload ≤ 60 min @ 5kg payload ≤ 30 min @ 10kg payload | |
悬停精度 | 垂直±0.2m,水平±0.1m(未使用RTK) | |
最大旋转角度 | 150°/s | |
最大俯仰角度 | 25° | |
最大上升速度 | 3m/s | |
最大下降速度 | 2.5m/s | |
最大水平速度 | 15m/s | |
最大飞行海拔高度 | 5500m | |
最大可承受风速 | 12m/s | |
IP防护等级 | IP55 | |
工作环境温度 | ﹣20℃ ~ +55℃ | |
电池 | 14S , 28000mAh | |
电池重量(单个) | ≈2.9kg | |
电池尺寸 | 273*92.5*82.5mm | |
注:尺寸重量等数据可能会因应客户个性化定制要求有所变动,请以实物为准。 |